Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 38717536 = (96.83%) |
Opera | ![]() | 419369 = (1.05%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 626 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 6695 = (0.02%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 192945 = (0.48%) |
Lynx | ![]() | 104767 = (0.26%) |
WebTV | ![]() | 57410 = (0.14%) |
Konqueror | ![]() | 112846 = (0.28%) |
bot | ![]() | 374888 = (0.94%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 39987082
Operating system :
Windows | ![]() | 4482727 = (10.93%) |
Mac | ![]() | 431460 = (1.05%) |
Linux | ![]() | 1743287 = (4.25%) |
FreeBSD | ![]() | 782 = (0%) |
SunOS | ![]() | 142 = (0%) |
IRIX | ![]() | 5 = (0%) |
BeOS | ![]() | 15 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36448 = (0.09%) |
AIX | ![]() | 5 = (0%) |
Other | ![]() | 34318934 = (83.68%) |
Total 41013805
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 5861594 = (14.29%) |
Senin | ![]() | 5738611 = (13.99%) |
Selasa | ![]() | 5879560 = (14.33%) |
Rabu | ![]() | 5879253 = (14.33%) |
Kamis | ![]() | 5787757 = (14.11%) |
Jumat | ![]() | 6017251 = (14.67%) |
Sabtu | ![]() | 5853177 = (14.27%) |
Total 41017203
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 2568964 = (6.26%) |
Februari | ![]() | 2355380 = (5.74%) |
Maret | ![]() | 3341999 = (8.15%) |
April | ![]() | 3437395 = (8.38%) |
Mei | ![]() | 3193584 = (7.79%) |
Juni | ![]() | 2974136 = (7.25%) |
Juli | ![]() | 3594839 = (8.76%) |
Agustus | ![]() | 3578547 = (8.72%) |
September | ![]() | 3599883 = (8.78%) |
Oktober | ![]() | 4445697 = (10.84%) |
November | ![]() | 4192416 = (10.22%) |
Desember | ![]() | 3732861 = (9.1%) |
Total 41015701
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 1689731 = (4.12%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 1646178 = (4.01%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 1668013 = (4.07%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 1663019 = (4.05%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 1656517 = (4.04%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 1662984 = (4.05%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 1703375 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 1695639 = (4.13%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 1697150 = (4.14%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 1707717 = (4.16%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 1747840 = (4.26%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 1754161 = (4.28%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 1734210 = (4.23%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 1747268 = (4.26%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 1720601 = (4.19%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 1733042 = (4.23%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 1728207 = (4.21%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 1734214 = (4.23%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 1772994 = (4.32%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 1750065 = (4.27%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 1713638 = (4.18%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 1702038 = (4.15%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 1701191 = (4.15%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 1688152 = (4.12%) |
Total 41017944