Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 81432178 = (97.84%) |
Opera | ![]() | 450468 = (0.54%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 694 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 8118 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 202197 = (0.24%) |
Lynx | ![]() | 109270 = (0.13%) |
WebTV | ![]() | 59559 = (0.07%) |
Konqueror | ![]() | 118015 = (0.14%) |
bot | ![]() | 847421 = (1.02%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 83227920
Operating system :
Windows | ![]() | 5613467 = (6.45%) |
Mac | ![]() | 1337165 = (1.54%) |
Linux | ![]() | 9360543 = (10.75%) |
FreeBSD | ![]() | 1586 = (0%) |
SunOS | ![]() | 189 = (0%) |
IRIX | ![]() | 10 = (0%) |
BeOS | ![]() | 21 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36471 = (0.04%) |
AIX | ![]() | 6 = (0%) |
Other | ![]() | 70708538 = (81.22%) |
Total 87057996
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 12436046 = (14.28%) |
Senin | ![]() | 12411614 = (14.26%) |
Selasa | ![]() | 12366083 = (14.2%) |
Rabu | ![]() | 12283664 = (14.11%) |
Kamis | ![]() | 12483535 = (14.34%) |
Jumat | ![]() | 12599057 = (14.47%) |
Sabtu | ![]() | 12482760 = (14.34%) |
Total 87062759
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 6174219 = (7.09%) |
Februari | ![]() | 5515409 = (6.34%) |
Maret | ![]() | 6966683 = (8%) |
April | ![]() | 6919551 = (7.95%) |
Mei | ![]() | 6778978 = (7.79%) |
Juni | ![]() | 6417798 = (7.37%) |
Juli | ![]() | 7168710 = (8.23%) |
Agustus | ![]() | 7337372 = (8.43%) |
September | ![]() | 8212437 = (9.43%) |
Oktober | ![]() | 10270703 = (11.8%) |
November | ![]() | 8610669 = (9.89%) |
Desember | ![]() | 6688077 = (7.68%) |
Total 87060606
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 3647363 = (4.19%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 3589873 = (4.12%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 3571746 = (4.1%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 3586302 = (4.12%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 3533221 = (4.06%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 3573598 = (4.1%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 3609667 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 3576838 = (4.11%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 3580450 = (4.11%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 3549658 = (4.08%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 3646118 = (4.19%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 3695504 = (4.24%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 3684637 = (4.23%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 3665025 = (4.21%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 3649954 = (4.19%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 3662067 = (4.21%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 3624602 = (4.16%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 3614628 = (4.15%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 3729650 = (4.28%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 3680538 = (4.23%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 3641860 = (4.18%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 3669034 = (4.21%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 3636415 = (4.18%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 3644724 = (4.19%) |
Total 87063472