Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 65937594 = (97.7%) |
Opera | ![]() | 429798 = (0.64%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 691 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 8067 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 201425 = (0.3%) |
Lynx | ![]() | 108232 = (0.16%) |
WebTV | ![]() | 59173 = (0.09%) |
Konqueror | ![]() | 117574 = (0.17%) |
bot | ![]() | 630257 = (0.93%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 67492811
Operating system :
Windows | ![]() | 5118152 = (7.35%) |
Mac | ![]() | 958196 = (1.38%) |
Linux | ![]() | 6233323 = (8.95%) |
FreeBSD | ![]() | 1535 = (0%) |
SunOS | ![]() | 152 = (0%) |
IRIX | ![]() | 6 = (0%) |
BeOS | ![]() | 16 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36458 = (0.05%) |
AIX | ![]() | 5 = (0%) |
Other | ![]() | 57281288 = (82.27%) |
Total 69629131
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 9986212 = (14.34%) |
Senin | ![]() | 9874285 = (14.18%) |
Selasa | ![]() | 9913304 = (14.24%) |
Rabu | ![]() | 9835789 = (14.13%) |
Kamis | ![]() | 9859006 = (14.16%) |
Jumat | ![]() | 10111562 = (14.52%) |
Sabtu | ![]() | 10052809 = (14.44%) |
Total 69632967
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 6174219 = (8.87%) |
Februari | ![]() | 4343332 = (6.24%) |
Maret | ![]() | 5505634 = (7.91%) |
April | ![]() | 5568789 = (8%) |
Mei | ![]() | 5386960 = (7.74%) |
Juni | ![]() | 5196188 = (7.46%) |
Juli | ![]() | 5958839 = (8.56%) |
Agustus | ![]() | 5905081 = (8.48%) |
September | ![]() | 5482147 = (7.87%) |
Oktober | ![]() | 6926144 = (9.95%) |
November | ![]() | 6558953 = (9.42%) |
Desember | ![]() | 6624960 = (9.51%) |
Total 69631246
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 2896864 = (4.16%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 2843808 = (4.08%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 2847008 = (4.09%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 2884695 = (4.14%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 2834364 = (4.07%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 2841970 = (4.08%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 2894669 = (4.16%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 2891058 = (4.15%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 2871910 = (4.12%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 2844043 = (4.08%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 2907886 = (4.18%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 2943299 = (4.23%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 2959465 = (4.25%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 2946684 = (4.23%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 2900659 = (4.17%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 2909588 = (4.18%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 2905489 = (4.17%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 2900856 = (4.17%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 2970038 = (4.27%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 2946932 = (4.23%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 2938939 = (4.22%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 2933119 = (4.21%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 2906102 = (4.17%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 2914265 = (4.19%) |
Total 69633710