Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 41159401 = (96.88%) |
Opera | ![]() | 421666 = (0.99%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 645 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 6732 = (0.02%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 193955 = (0.46%) |
Lynx | ![]() | 105073 = (0.25%) |
WebTV | ![]() | 57750 = (0.14%) |
Konqueror | ![]() | 113304 = (0.27%) |
bot | ![]() | 425435 = (1%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 42483961
Operating system :
Windows | ![]() | 4543347 = (10.41%) |
Mac | ![]() | 451547 = (1.03%) |
Linux | ![]() | 2002654 = (4.59%) |
FreeBSD | ![]() | 782 = (0%) |
SunOS | ![]() | 142 = (0%) |
IRIX | ![]() | 5 = (0%) |
BeOS | ![]() | 15 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36448 = (0.08%) |
AIX | ![]() | 5 = (0%) |
Other | ![]() | 36611249 = (83.88%) |
Total 43646194
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 6229921 = (14.27%) |
Senin | ![]() | 6122610 = (14.03%) |
Selasa | ![]() | 6244847 = (14.31%) |
Rabu | ![]() | 6248846 = (14.32%) |
Kamis | ![]() | 6167151 = (14.13%) |
Jumat | ![]() | 6395957 = (14.65%) |
Sabtu | ![]() | 6240289 = (14.3%) |
Total 43649621
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 2953131 = (6.77%) |
Februari | ![]() | 3131452 = (7.17%) |
Maret | ![]() | 4250073 = (9.74%) |
April | ![]() | 4001460 = (9.17%) |
Mei | ![]() | 3193584 = (7.32%) |
Juni | ![]() | 2974136 = (6.81%) |
Juli | ![]() | 3594839 = (8.24%) |
Agustus | ![]() | 3578547 = (8.2%) |
September | ![]() | 3599883 = (8.25%) |
Oktober | ![]() | 4445697 = (10.19%) |
November | ![]() | 4192416 = (9.61%) |
Desember | ![]() | 3732861 = (8.55%) |
Total 43648079
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 1797039 = (4.12%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 1758660 = (4.03%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 1781591 = (4.08%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 1776883 = (4.07%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 1764825 = (4.04%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 1768472 = (4.05%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 1811517 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 1806428 = (4.14%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 1805176 = (4.14%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 1812489 = (4.15%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 1847974 = (4.23%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 1860652 = (4.26%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 1844904 = (4.23%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 1859711 = (4.26%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 1830892 = (4.19%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 1839115 = (4.21%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 1834497 = (4.2%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 1838771 = (4.21%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 1882402 = (4.31%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 1858967 = (4.26%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 1829390 = (4.19%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 1822565 = (4.18%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 1815120 = (4.16%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 1802337 = (4.13%) |
Total 43650377